Estatísticas de utilização para qualicard.com.br

Resumo do Período: Novembro 2003
Gerado em 29-Nov-2003 18:47 E. South America Daylight Time

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Novembro 2003
Total de hits 2572
Total de arquivos 1430
Total Páginas 432
Total Visitas 81
Total de KBytes 17976
Total de servidores 58
Total de URLs 36
Total de referências 20
Total de programas clientes 19
. Média Max
Hits por Hora 3 169
Hits por Dia 88 784
Arquivos por Dia 49 375
Páginas por Dia 14 137
Visitas por Dia 2 16
KBytes por Dia 620 4596
Hits por código de resposta
200 - OK 1430
206 - Conteúdo parcial 6
304 - Não modificado 1131
404 - Não encontrada 4
500 - Erro interno no servidor 1

Utilização diária em Novembro 2003

Estatísticas diária para Novembro 2003
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 25 0.97% 21 1.47% 7 1.62% 5 6.17% 2 3.45% 305 1.69%
2 784 30.48% 321 22.45% 137 31.71% 12 14.81% 10 17.24% 4067 22.62%
3 548 21.31% 375 26.22% 96 22.22% 16 19.75% 14 24.14% 4596 25.57%
4 211 8.20% 135 9.44% 36 8.33% 7 8.64% 6 10.34% 1732 9.63%
5 81 3.15% 28 1.96% 14 3.24% 4 4.94% 5 8.62% 371 2.07%
6 176 6.84% 175 12.24% 31 7.18% 7 8.64% 5 8.62% 2253 12.53%
7 51 1.98% 3 0.21% 9 2.08% 1 1.23% 1 1.72% 42 0.23%
8 50 1.94% 27 1.89% 8 1.85% 2 2.47% 2 3.45% 361 2.01%
9 31 1.21% 28 1.96% 10 2.31% 1 1.23% 1 1.72% 354 1.97%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 25 0.97% 25 1.75% 4 0.93% 2 2.47% 2 3.45% 322 1.79%
12 24 0.93% 0 0.00% 3 0.69% 1 1.23% 1 1.72% 5 0.03%
13 55 2.14% 27 1.89% 8 1.85% 3 3.70% 3 5.17% 354 1.97%
14 123 4.78% 0 0.00% 15 3.47% 3 3.70% 3 5.17% 24 0.14%
15 43 1.67% 42 2.94% 6 1.39% 2 2.47% 2 3.45% 501 2.79%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 41 1.59% 17 1.19% 8 1.85% 2 2.47% 2 3.45% 162 0.90%
19 75 2.92% 55 3.85% 7 1.62% 2 2.47% 2 3.45% 693 3.86%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 0.08% 2 0.14% 2 0.46% 1 1.23% 1 1.72% 23 0.13%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 44 1.71% 30 2.10% 7 1.62% 3 3.70% 2 3.45% 384 2.14%
25 5 0.19% 3 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 29 0.16%
26 49 1.91% 26 1.82% 7 1.62% 2 2.47% 2 3.45% 337 1.87%
27 22 0.86% 22 1.54% 2 0.46% 1 1.23% 1 1.72% 295 1.64%
28 50 1.94% 49 3.43% 9 2.08% 3 3.70% 3 5.17% 507 2.82%
29 57 2.22% 19 1.33% 6 1.39% 1 1.23% 1 1.72% 260 1.45%

Utilização por hora em Novembro 2003

Estatísticas por hora para Novembro 2003
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 7 208 8.09% 4 125 8.74% 1 35 8.10% 54 1580 8.79%
1 8 258 10.03% 4 144 10.07% 1 48 11.11% 63 1814 10.09%
2 3 107 4.16% 2 77 5.38% 0 19 4.40% 33 971 5.40%
3 0 2 0.08% 0 2 0.14% 0 1 0.23% 2 53 0.30%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 51 1.98% 1 49 3.43% 0 7 1.62% 22 625 3.48%
10 12 373 14.50% 6 182 12.73% 1 56 12.96% 77 2246 12.50%
11 8 236 9.18% 4 140 9.79% 1 48 11.11% 58 1668 9.28%
12 7 220 8.55% 4 131 9.16% 1 30 6.94% 55 1607 8.94%
13 7 223 8.67% 3 99 6.92% 1 38 8.80% 42 1223 6.81%
14 6 195 7.58% 2 83 5.80% 0 25 5.79% 38 1095 6.09%
15 0 27 1.05% 0 3 0.21% 0 6 1.39% 1 39 0.22%
16 3 92 3.58% 2 59 4.13% 0 18 4.17% 27 789 4.39%
17 3 97 3.77% 1 36 2.52% 0 11 2.55% 16 462 2.57%
18 1 49 1.91% 0 0 0.00% 0 7 1.62% 0 10 0.05%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 5 168 6.53% 3 88 6.15% 1 32 7.41% 38 1113 6.19%
21 3 103 4.00% 1 53 3.71% 0 16 3.70% 24 699 3.89%
22 0 25 0.97% 0 25 1.75% 0 4 0.93% 11 307 1.71%
23 4 138 5.37% 4 134 9.37% 1 31 7.18% 58 1676 9.32%

Lista 9 de 36 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 102 3.97% 338 1.88% /quali.html
2 100 3.89% 591 3.29% /
3 94 3.65% 154 0.86% /intro.html
4 50 1.94% 378 2.10% /vanta.html
5 40 1.56% 221 1.23% /serv.html
6 33 1.28% 351 1.96% /cad.html
7 9 0.35% 29 0.16% /webalizer/default.html
8 2 0.08% 1 0.00% /_vti_bin/owssvr.dll
9 2 0.08% 118 0.65% /webalizer/usage_200311.html

Lista 9 de 36 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 100 3.89% 591 3.29% /
2 50 1.94% 378 2.10% /vanta.html
3 33 1.28% 351 1.96% /cad.html
4 102 3.97% 338 1.88% /quali.html
5 40 1.56% 221 1.23% /serv.html
6 94 3.65% 154 0.86% /intro.html
7 2 0.08% 118 0.65% /webalizer/usage_200311.html
8 9 0.35% 29 0.16% /webalizer/default.html
9 2 0.08% 1 0.00% /_vti_bin/owssvr.dll

Lista 7 de 7 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 100 3.89% 71 87.65% /
2 94 3.65% 3 3.70% /intro.html
3 40 1.56% 2 2.47% /serv.html
4 50 1.94% 2 2.47% /vanta.html
5 33 1.28% 1 1.23% /cad.html
6 102 3.97% 1 1.23% /quali.html
7 9 0.35% 1 1.23% /webalizer/default.html

Lista 7 de 7 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 102 3.97% 27 33.75% /quali.html
2 40 1.56% 16 20.00% /serv.html
3 50 1.94% 14 17.50% /vanta.html
4 100 3.89% 9 11.25% /
5 33 1.28% 7 8.75% /cad.html
6 94 3.65% 5 6.25% /intro.html
7 9 0.35% 2 2.50% /webalizer/default.html

Lista 30 de 58 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 363 14.11% 181 12.66% 2309 12.85% 8 9.88% 236156.virtua.com.br
2 215 8.36% 46 3.22% 567 3.16% 1 1.23% 200-100-92-39.dial-up.telesp.net.br
3 180 7.00% 84 5.87% 1066 5.93% 6 7.41% 200-207-164-111.dsl.telesp.net.br
4 167 6.49% 90 6.29% 1111 6.18% 5 6.17% 200-207-79-111.dsl.telesp.net.br
5 132 5.13% 12 0.84% 114 0.63% 2 2.47% 200-100-90-11.dial-up.telesp.net.br
6 76 2.95% 26 1.82% 349 1.94% 2 2.47% 17410994.virtua.com.br
7 72 2.80% 72 5.03% 937 5.21% 3 3.70% 24074.virtua.com.br
8 66 2.57% 65 4.55% 743 4.13% 1 1.23% 143.107.11.13
9 53 2.06% 2 0.14% 17 0.10% 1 1.23% 200-100-90-23.dial-up.telesp.net.br
10 53 2.06% 26 1.82% 335 1.86% 1 1.23% 224.jacksonville-02rh16rt.fl.dial-access.att.net
11 51 1.98% 3 0.21% 42 0.23% 1 1.23% 137.146.225.200.in-addr.arpa.ig.com.br
12 51 1.98% 50 3.50% 626 3.48% 2 2.47% 174108177.virtua.com.br
13 49 1.91% 26 1.82% 329 1.83% 2 2.47% 200.174.150.166
14 39 1.52% 25 1.75% 312 1.74% 1 1.23% 200-100-229-14.dial-up.telesp.net.br
15 38 1.48% 7 0.49% 73 0.41% 1 1.23% 201-0-150-133.dial-up.telesp.net.br
16 31 1.21% 28 1.96% 354 1.97% 1 1.23% 200-98-92-166.tlf.dialuol.com.br
17 29 1.13% 29 2.03% 354 1.97% 1 1.23% 200-204-181-145.dsl.telesp.net.br
18 28 1.09% 27 1.89% 347 1.93% 2 2.47% 200-168-162-187.websolute.com.br
19 28 1.09% 28 1.96% 311 1.73% 1 1.23% 200-232-162-63.dsl.telesp.net.br
20 28 1.09% 27 1.89% 348 1.93% 1 1.23% pinheironeto.com.br
21 27 1.05% 0 0.00% 5 0.03% 1 1.23% 200-100-92-54.dial-up.telesp.net.br
22 27 1.05% 27 1.89% 347 1.93% 1 1.23% 200-158-219-177.dsl.telesp.net.br
23 27 1.05% 27 1.89% 270 1.50% 1 1.23% 200-161-89-254.dsl.telesp.net.br
24 27 1.05% 27 1.89% 347 1.93% 1 1.23% 200-232-153-109.dsl.telesp.net.br
25 27 1.05% 27 1.89% 347 1.93% 1 1.23% 242154.virtua.com.br
26 27 1.05% 27 1.89% 348 1.93% 1 1.23% mailserver.cea.com.br
27 26 1.01% 2 0.14% 31 0.17% 1 1.23% 200-100-32-5.dial-up.telesp.net.br
28 26 1.01% 26 1.82% 322 1.79% 1 1.23% 200-100-92-3.dial-up.telesp.net.br
29 26 1.01% 26 1.82% 332 1.85% 1 1.23% 200-158-231-43.dsl.telesp.net.br
30 26 1.01% 26 1.82% 335 1.86% 1 1.23% 200-98-60-151.tlf.dialuol.com.br

Lista 10 de 58 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 363 14.11% 181 12.66% 2309 12.85% 8 9.88% 236156.virtua.com.br
2 167 6.49% 90 6.29% 1111 6.18% 5 6.17% 200-207-79-111.dsl.telesp.net.br
3 180 7.00% 84 5.87% 1066 5.93% 6 7.41% 200-207-164-111.dsl.telesp.net.br
4 72 2.80% 72 5.03% 937 5.21% 3 3.70% 24074.virtua.com.br
5 66 2.57% 65 4.55% 743 4.13% 1 1.23% 143.107.11.13
6 51 1.98% 50 3.50% 626 3.48% 2 2.47% 174108177.virtua.com.br
7 215 8.36% 46 3.22% 567 3.16% 1 1.23% 200-100-92-39.dial-up.telesp.net.br
8 29 1.13% 29 2.03% 354 1.97% 1 1.23% 200-204-181-145.dsl.telesp.net.br
9 31 1.21% 28 1.96% 354 1.97% 1 1.23% 200-98-92-166.tlf.dialuol.com.br
10 76 2.95% 26 1.82% 349 1.94% 2 2.47% 17410994.virtua.com.br

Lista 7 de 20 Total de referências
# Hits Referência
1 2 0.08% http://200.155.15.10:8080/psoft/servlet/psoft.hsphere.CP/qualicard/23911196_0/psoft.hsphere.CP
2 1 0.04% http://64.4.10.250/cgi-bin/linkrd
3 1 0.04% http://br.f405.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
4 1 0.04% http://watt4.uol.com.br/cgi-bin/webmail.exe
5 1 0.04% http://watt8.uol.com.br/cgi-bin/webmail.exe
6 1 0.04% http://webm4.uol.com.br/cgi-bin/webmail.exe
7 1 0.04% http://webmail.mandic.com.br/src/read_body.php

Lista 15 de 19 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 783 30.44% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
2 663 25.78% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+Win+9x+4.90)
3 278 10.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)
4 247 9.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
5 201 7.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98;+DigExt)
6 75 2.92% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+NT+5.0)
7 63 2.45% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+DigExt)
8 43 1.67% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98;+Win+9x+4.90)
9 31 1.21% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.14;+Mac_PowerPC)
10 27 1.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+98)
11 27 1.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+95)
12 27 1.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+.NET+CLR+1.1.4322)
13 26 1.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98;+Win+9x+4.90;+Hotbar+4.3.5.0;+(R1+1.3))
14 24 0.93% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98;+DigExt;+(R1+1.3))
15 24 0.93% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+FunWebProducts)

Hits por país para Novembro 2003

Lista 4 de 4 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2324 90.36% 1237 86.50% 15587 86.71% Brasil
2 163 6.34% 139 9.72% 1702 9.47% Não Resolvido/Desconhecido
3 53 2.06% 26 1.82% 335 1.86% Network
4 32 1.24% 28 1.96% 353 1.96% EUA - Comercial


Generated by Webalizer Version 2.01